
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GJP - 014 | 8379 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GJP - 013 | 5266 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | GJP - 012 | 9013 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | GJP - 011 | 5462 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | GJP - 010 | 8173 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GJP - 009 | 0626 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | GJP - 008 | 5382 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GJP - 007 | 1590 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GJP - 006 | 7348 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GJP - 005 | 6890 |
